輕量型電動油壓升降平台
- 單叉式
- 雙叉式
單叉式
| 機型 | 承載重量 (kg) | 揚程 (mm) | 台面尺寸(mm) | 最低高度 (mm) | 最高高度 (mm) | 機台重量(kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X20B | 200 | 400 | 500*650 | 131 | 531 | 66 |
| X30B | 300 | 565 | 500*813 | 150 | 715 | 82 |
| X50B | 500 | 650 | 518*1010 | 150 | 800 | 133 |
| X80B | 800 | 650 | 518*1010 | 150 | 800 | 134 |
| 機型 | 承載重量 (kg) | 揚程 (mm) | 台面尺寸(mm) | 最低高度 (mm) | 最高高度 (mm) | 機台重量(kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X20B | 200 | 400 | 500*650 | 131 | 531 | 66 |
| X30B | 300 | 565 | 500*813 | 150 | 715 | 82 |
| X50B | 500 | 650 | 518*1010 | 150 | 800 | 133 |
| X80B | 800 | 650 | 518*1010 | 150 | 800 | 134 |
