Hand Pallet Trucks
Optional Features
Bogie Wheels
Parking Brake
Wheels
Wheels

| A | Standard Model | 2,000 Kgs. Capacity | Fork M/M Height | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| B | Special width Model | 2,000 Kgs. Capacity | Fork M/M Height | 80 mm |
| C | standard Model | 2,500 Kgs. Capacity | Fork M/M Height | 80 mm |
| D | standard Low Profile Model | 1,500 & 2,500 Kgs. Capacity | Fork M/M Height | 65 mm |
| E | 3 Ton capacity Model | 3.000 Kgs. Capacity | Fork M/MHeight | 83 mm |
| F | 50 mm Low Profile Model | 50mm 1200 Kgs. Capacity | Fork M/MHeight | 50 mm |
| G | 40 mm Super Low Profile Model | 1,000 Kgs, Capacity | Fork M/MHeight | 40 mm |
| H | Stainless Model | 1500 Kgs. Capacity | Fork M/MHeight | 80(65) mm |
| Model | Model No. | Capacity
(kgs) |
Fork Dimension wode | Wheel Material | Weight
(Kgs.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B | D1 | D2 | ||||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||
| A | BM-20ss | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8) | viv(N/N) | 72 |
| BM-20s | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | viv(N/N) | 75 | |
| BM-20M | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(V/V) | 79 | |
| BM-20L | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 81 | |
| BM-20C | 2,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 80 | (3-1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 85 | |
| BM-20LL | 2,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8) | V/V(N/N) | 88 | |
| B | BMP-20-48SS | 2,000 | 480 | (19") | 174 | (7) | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(V/V) | 71 |
| BMP-20-48S | 2,000 | 480 | (19") | 174 | (7") | 980 | (38 1/2") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(V/V) | 75 | |
| BM-20-60M | 2,000 | 600 | (23.5/5") | 294 | (11 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 82 | |
| BM-20-60L | 2,000 | 600 | (23 5/5") | 294 | (11 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8) | V/V(N/N) | 85 | |
| С | BM-25SS | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 86 |
| BM-25S | 2,500 | 520 | (20 1/2”) | 214 | (81/2) | 980 | (381/2) | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 88 | |
| BM-25M | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 89 | |
| BM-25L | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 90 | |
| BM-25C | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8”) | V/V(N/N) | 97 | |
| BM-25 | 2,500 | 685 | (27”) | 379 | (15") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 98 | |
| BM-25LL | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | V/V(N/N) | 99 | |
| D | BM-15SS-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | V/S | 68 |
| BM-15M-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | V/S | 75 | |
| BM-15LL-L | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | V/S | 83 | |
| BM-25M-L | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | V/S | 85 | |
| BM-25LL-L | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | V/S | 95 | |
| E | BM30SS | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | V/V(Bogie Wheels) | 100 |
| BM30S | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | V/V(Bogie wheels) | 103 | |
| BM30M | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | V/V(Bogie Wheels) | 105 | |
| BM30L | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (81/2") | 1,150 | (45 1/4") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | V/V(Bogie Wheels) | 107 | |
| BM30D | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 810 | (32") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | V/V(Bogie wheels) | 105 | |
| BM30C | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | V/V(Bogie wheels) | 107 | |
| BM30LL | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | V/V(Bogie wheels) | 110 | |
| F | BM-12SS-L50 | 1,200 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 50 | (2*) | 140 | (5 1/2") | V/V | 68 |
| BM-12M-L50 | 1,200 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 50 | (2") | 140 | (5 1/2") | V/V | 75 | |
| BM-12LL-L50 | 1,200 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1.220 | (48") | 50 | (2") | 140 | (5 1/2") | V/V | 83 | |
| G | BM10SS-L40 | 1,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 40 | (1.9/16”) | 115 | (4 1/2") | V/N | 64 |
| BM10S-L40 | 1,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 40 | (19/16”) | 115 | (4 1/2") | V/N | 67 | |
| BM10M-L40 | 1.000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 40 | (19/16") | 115 | (4 1/2") | V/N | 71 | |
| BM10C-L40 | 1,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 40 | (1.9/16") | 115 | (4 1/2") | V/N | 71 | |
| H | BMSH15SS | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8”) | N/N | 72 |
| BMSH15M | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7.7/8") | N/N | 79 | |
| BMSH15LL | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | N/N | 88 | |
| BMSH15SS-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | N/N | 68 | |
| BMSH15M-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | N/N | 75 | |
| BMSH15LL-L | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | N/N | 83 | |



